Цены по районам — Бат-Ям
Средние цены на недвижимость по кварталам
Кварталов
8
Сделок в базе
474
Макс. ₪/м²
₪427 579
Мин. ₪/м²
₪27 281
| Квартал ↕ | Ср. ₪/м² ↓ | Сделок ↕ |
|---|---|---|
| רמת יוסף | ₪427 579 | 40 |
| עמידר | ₪31 723 | 31 |
| צפון-מערב | ₪30 461 | 49 |
| רמת הנשיא | ₪30 313 | 72 |
| ותיקים | ₪29 954 | 48 |
| דרום-מערב | ₪29 540 | 120 |
| מרכז העיר | ₪29 491 | 100 |
| אזור תעשיה | ₪27 281 | 14 |
Источник: данные Надлан (Налоговое управление Израиля). Средние значения за последние годы.
